Louisiana casino revenues for May 2013 at a glance

The Associated Press
Louisiana casino revenue, showing casinos with May 2014 revenue in millions of dollars; attendance; and average loss per person.
SHREVEPORT-BOSSIER
Market total: $67.2; 936,170; $71.82
Boomtown: $5.7; 84,328; $67.58
Eldorado: $12.7; 222,675; $57.00
Horseshoe: $18.8; 126,110; $149.02
DiamondJacks: $5.1; 89,777; $57.05
Sam’s Town: $8.2; 125,547; $65.37
Margaritaville: $11.4; 198,277; $57.27
LaDowns: $5.4; 89,456; $59.99
LAKE CHARLES
Market total: $56.9; 710,446; $80.03
Isle of Capri: $11.5; 198,277; $57.98
L’Auberge Lake Charles: $28.1; 345,868; $81.12
Delta Downs track: $17.3; 166,301; $104.06
NEW ORLEANS
Market total: $51.7; 663,981; $77.86
Boomtown: $10.0; 99,818; $100.23
Treasure Chest: $9.2; 92,452; $99.49
Harrah’s New Orleans: $28.8; 416,955; $69.09
Fair Grounds track: $3.7; 54,756; $67.27
BATON ROUGE;
Market total: $25.1; 271,623; $92.58
Belle of Baton Rouge: $5.7; 77,934; $72.53
Hollywood: $6.4; 68,792; $92.94
L’Auberge Baton Rouge: $13.1; 124,897; $104.90
MORGAN CITY
Amelia Belle: $4.6; 53,918; $84.39
OPELOUSAS
Evangeline Downs track: $8.4; 118,370; $70.79
TOTAL WINNINGS
Riverboats: $139.0; 1,710,393; $81.25
New Orleans land: $34.7; 416,955; $69.09
Race track casinos: $202.5; 428,883; $80.99
Grand total: $202.5; 2,556,231; $79.22

Follow Us